- cens FCB/EDEAF SP/IFFCRA UK - desembre 2024
EQUIP | Nº PENYES | HISTORIC |
BAYERN MÜNCHEN | 4118 | |
REAL MADRID | 1862 | 2725 |
FC KÓLN | 779 | |
EINTRACHT FRANKFURT | 877 | |
HAMBURGO SV | 961 | |
BORUSSIA MÖNCHEN.. | 963 | |
INTER MILANO | 1087 | |
BORUSSIA DORTMUND | 1066 | |
FC BARCELONA | 1201 | 2375 |
SCHALKE 04 | 743 | |
WERDER BREMEN | 731 | |
AT. MADRID | 565 | 1116 |
HERTA BERLIN | 469 | |
AC MILAN | 686 | |
CELTIC GLASGOW | 603 | |
MANCH. UNITED | 612 | |
FC NÚRNBERG | 521 | |
JUVENTUS | 568 | |
CHELSEA | 567 | |
ARSENAL | 588 | |
TOTTENHAM HOSTSPUR | 560 | |
RANGERS FC | 524 | |
SANKT PAULI | 510 | |
VFB STTUTTGART | 526 | |
herta berlin | 465 | |
ATHLETIC CLUB | 489 | |
MANCHESTER CITY | 480 | |
betis | 461 | |
BENFICA | 377 | |
BAYER 04 | 342 | |
SEVILLA | 338 | |
LIVERPOOL | 335 |
![]()
|