- cens FCB/EDEAF SP/IFFCRA UK - desembre 2024
PENYES DE CLUBS DE FUTBOL EN EL MÓN : 76027 |
PENYES DE CLUBS DE FUTBOL A ESPANYA : 13314 |
CLUBS DE FUTBOL AL MÓN: 207962 |
CLUBS DE FUTBOL A ESPANYA: 4487 |
CLUBS DE FUTBOL A CATALUNYA: 868 |
EQUIP | Nº PENYES | HISTORIC |
BAYERN MÜNCHEN | 4226 | |
REAL MADRID | 1896 | 2725 |
FC KÓLN | 779 | |
EINTRACHT FRANKFURT | 881 | |
HAMBURGO SV | 968 | |
BORUSSIA MÖNCHEN.. | 973 | |
INTER MILANO | 1089 | |
BORUSSIA DORTMUND | 1093 | |
FC BARCELONA | 1214 | 2375 |
SCHALKE 04 | 743 | |
WERDER BREMEN | 731 | |
AT. MADRID | 568 | 1116 |
HERTA BERLIN | 469 | |
AC MILAN | 684 | |
CELTIC GLASGOW | 601 | |
MANCH. UNITED | 612 | |
FC NÚRNBERG | 508 | |
JUVENTUS | 568 | |
CHELSEA | 574 | |
ARSENAL | 549 | |
TOTTENHAM HOSTSPUR | 509 | |
RANGERS FC | 524 | |
SANKT PAULI | 495 | |
VFB STTUTTGART | 647 | |
herta berlin | 458 | |
ATHLETIC CLUB | 467 | |
MANCHESTER CITY | 484 | |
betis | 471 | |
BENFICA | 377 | |
BAYER 04 | 342 | |
SEVILLA | 338 | |
LIVERPOOL | 387 | |
BOCA JÚNIORS | 385 | |
RIVER PLATE | 351 | |
BAYER LEVERKUSEN | 342 | |
INDEPENDIENTE AVELLANERA | 318 | |
SPORTING PORTUGAL | 284 | |
VALENCIA CF | 278 | |
ASTON VILLA | 245 | |
WEST HAM UNITED | 224 | |
AS ROMA | 223 | |
ESTUDIANTES LA PLATA | 219 | |
EVERTON | 212 | |
MAINZ 05 | 211 | |
LEEDS UNITED | 204 | |
WOFSBURG | 201 | |
TALLERES DE CÓRDOBA | 200 | |
DEPORTIVO LA CORUÑA | 200 | |
![]()
|